| Потолок: | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж клеевой плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 70 |
| Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 350 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 100 |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 300 |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 130 |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 250 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 200 |
| Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 150 |
| Разборка потолка «Armstrong» зеркальный | м2 | 200 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 300 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 350 |
| Размывка мела | м2 | 200 |
| Стены: | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
| Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 2500 |
| Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 |
| Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 200 |
| Демонтаж металлических конструкций | тн | 5000 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 200 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 150 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит, газосиликат) | м2 | 500 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 250 |
| Демонтаж стен ( из кирпича) | м2 | 900 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 200 |
| Демонтаж штукатурки со стен до 3 см | м2 | 200 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 80 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
| Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 450 |
| Размывка мела со стен | м2 | 150 |
| Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
| Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 500 |
| Пол: | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Разборка деревянного пола | м2 | 200 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 200 |
| Разборка ламината | м2 | 200 |
| Снятие паркета | м2 | 300 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 300 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 80 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 150 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 200 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 450 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 600 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 450 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 650 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 250 |
| Демонтаж плинтуса напольного пвх | п.м. | 70 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 120 |
| Демонтаж порожка | шт. | 150 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 250 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| Сантехника: | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1000 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 3000 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 2500 |
| Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м. | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 350 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 450 |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 350 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1500 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1700 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 2000 |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
| Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 1200 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт. | 500 |
| Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 800 |
| Демонтаж сифона | шт. | 100 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
| Электрика: | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж эл.точек (механизмы, накладки) | шт | 150 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 200 |
| Демонтаж светильника | шт | 150 |
| Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 100 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 150 |
| Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
| Демонтаж автомата | шт | 100 |
| Демонтаж трубки домофона | шт | 100 |
| Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
| Демонтаж люстры | шт | 500 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 |
| Демонтаж кабель-канала | п.м. | 50 |
| Разное: | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 |
| Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 1000 |
| Демонтаж короба вентиляции | п.м. | 350 |
| Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 100 |
| Очистка труб от краски | п.м. | 150 |
| Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 500 |
| Очистка батарей металлических от краски | шт. | 540 |
| Очистка секционных батарей от краски | секции | 250 |
| Демонтаж лючка | шт. | 100 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 500 |
| Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
| Демонтаж гардины | шт. | 150 |
| Расшивка рустов | п.м. | 220 |
| Заделка рустов, штроб | п.м. | 250 |
| Демонтаж Окон | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж подоконников | шт. | 250 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 490 |
| Демонтаж подоконной доски | шт. | 250 |
Цены действительны для работ проводимых в г. Воронеж. За пределами г.Воронеж — договорные.