| Стены: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Антисептирование вагонки | м2 | 250 |
| Выравнивание углов | п.м. | 320 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
| Затирка швов плитки | м2 | 100 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1300 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 700 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 1000 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 100 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 500 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 150 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
| Нанесение «венецианской» штукатурки | м2 | 1100 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
| Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 600 |
| Насечка стен | м2 | 150 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 1200 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1200 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1500 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1500 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
| Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 1100 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1500 |
| Облицовка стен каф.плиткой от | м2 | 800 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1500 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1900 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1750 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1500 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 590 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
| Оклейка стен ГКЛ | м2 | 510 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
| Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 150 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) (бумажные ,виниловые ) | м2 | 250 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 200 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
| Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 150 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
| Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 150 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
| Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
| Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
| Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 100 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 360 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 250 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 350 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
| Штукатурка (стен по маякам) | м2 | 450 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
Цены действительны для работ проводимых в г. Воронеж. За пределами г.Воронеж — договорные.